PRODUCT DISPLAY
重型脚轮是指负载能力比较大的脚轮,是根据脚轮的承重能力来而言,是相对轻型脚轮,中型脚轮等进行分类,并没有明确的界限,一般是从承重500公斤到15吨,甚至更高载荷脚轮,称为重型脚轮。
重型脚轮的支架设计:
重型脚轮的支架,通常采用金属材料为主体,包括普通钢板冲压成型,铸钢成型,模锻钢成型等,通常以平板式装配为主。重型脚轮的钢板厚度一般采用8mm,10mm,16mm以及20mm以上的钢板。目前,万达为中国石油系统设计的承重12吨的特重型脚轮,采用的是30mm厚钢板,托板采用40mm,有效的保证了受载产品的安全性。
重型万向轮的旋转板设计:
重型脚轮的通常采用双层钢球跑道,冲压成型,热处理。对于特重型万向轮的旋转板,一般采用受力更大的平面球轴承或平面滚针轴承,配套锥体轴承,有效的提升了重型脚轮的负载能力。对于特殊的抗冲击重型万向轮,旋转板采用模锻钢,整理成型,有效避免了连接板螺栓的焊接,更大强度的提升了脚轮的抗冲击性能。
规格 | 编号 | ||||||||||||
定向 | 万向 | 万向带刹 | 轮径(mm) | 宽度(mm) | 承重(kg) | 轮子材料 | 安装高度(mm) | 万向活动半径(mm) | 万向带刹车活动半径(mm) | 底板规格(mm) | 孔距(mm) | 孔径(mm) | |
4" | ZNPB-DX-4 | ZNPB-WX-4 | ZNPB-SC-4 | 100 | 50 | 280 | 尼龙 | 145 | 80 | 122 | 114*100*4 | 84*71 | 11 |
ZPB-DX-4 | ZPB-WX-4 | ZPB-SC-4 | 聚氨酯 | ||||||||||
ZGPB-DX-4 | ZGPB-WX-4 | ZGPB-SC-4 | 高级聚氨酯 | ||||||||||
ZJPB-DX-4 | ZJPB-WX-4 | ZJPB-SC-4 | 静音聚氨酯 | ||||||||||
ZFJPB-DX-4 | ZFJPB-WX-4 | ZFJPB-SC-4 | 防静电人造胶 | ||||||||||
5" | ZNPB-DX-5 | ZNPB-WX-5 | ZNPB-SC-5 | 125 | 50 | 350 | 尼龙 | 166 | 96 | 122 | 114*100*4 | 84*71 | 11 |
ZPB-DX-5 | ZPB-WX-5 | ZPB-SC-5 | 聚氨酯 | ||||||||||
ZGPB-DX-5 | ZGPB-WX-5 | ZGPB-SC-5 | 高级聚氨酯 | ||||||||||
ZJPB-DX-5 | ZJPB-WX-5 | ZJPB-SC-5 | 静音聚氨酯 | ||||||||||
ZFJPB-DX-5 | ZFJPB-WX-5 | ZFJPB-SC-5 | 防静电人造胶 | ||||||||||
6" | ZNPB-DX-6 | ZNPB-WX-6 | ZNPB-SC-6 | 150 | 50 | 410 | 尼龙 | 192 | 115 | 144 | 114*100*4 | 84*71 | 11 |
ZPB-DX-6 | ZPB-WX-6 | ZPB-SC-6 | 聚氨酯 | ||||||||||
ZGPB-DX-6 | ZGPB-WX-6 | ZGPB-SC-6 | 高级聚氨酯 | ||||||||||
ZJPB-DX-6 | ZJPB-WX-6 | ZJPB-SC-6 | 静音聚氨酯 | ||||||||||
ZFJPB-DX-6 | ZFJPB-WX-6 | ZFJPB-SC-6 | 防静电人造胶 | ||||||||||
8" | ZNPB-DX-8 | ZNPB-WX-8 | ZNPB-SC-8 | 200 | 50 | 420 | 尼龙 | 243 | 150 | 151 | 114*100*4 | 84*71 | 11 |
ZPB-DX-8 | ZPB-WX-8 | ZPB-SC-8 | 聚氨酯 | ||||||||||
ZGPB-DX-8 | ZGPB-WX-8 | ZGPB-SC-8 | 高级聚氨酯 | ||||||||||
ZJPB-DX-8 | ZJPB-WX-8 | ZJPB-SC-8 | 静音聚氨酯 | ||||||||||
ZFJPB-DX-8 | ZFJPB-WX-8 | ZFJPB-SC-8 | 防静电人造胶 |
宁波迪亚工业设备有限公司郑州分公司
+86-13592672678
Copyright @ 宁波迪亚工业设备有限公司郑州分公司 All Rights Reserved
网站备案号:豫ICP备2021009039号-1